Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| № | Наименование возрастной группы | Направленность группы | Возраст | Зачислено детей | Количество вакантных мест |
| 1. | Первая младшая | Общеразвивающая направленность | 1,5 -3года | 22 | 0 |
| 2. | Вторая младшая | Общеразвивающая направленность | 3-4 года | 16 | 8 |
| 3. | Средняя | Общеразвивающая направленность | 4-5 лет | 15 | 5 |
| 4. | Старшая | Общеразвивающая направленность | 5-6 лет | 15 | 8 |
| 5. | подготовительная | Общеразвивающая направленность | 6-7 лет | 14 | 9 |















